← Todos os mundos
Ranking · Auroria
#1
#2
#3

Falckzs
MS · Master Sorcerer · Auroria
Lv 1800+3 lv
+550.469.712 XP

Guibas
EK · Elite Knight · Auroria
Lv 1852+2 lv
+476.065.526 XP

Jitachi The King
MS · Master Sorcerer · Auroria
Lv 1976+2 lv
+470.551.356 XP
| # | Personagem | Level | XP ganho | Levels | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1900 | +432.611.169 | +2 | 1 | |
| 5 | 2269 | +419.816.486 | +1 | 1 | |
| 6 | 1664 | +411.450.657 | +3 | 2 | |
| 7 | 2432 | +373.991.225 | +1 | 1 | |
| 8 | 1950 | +373.494.654 | +2 | 1 | |
| 9 | 1158 | +373.248.933 | +5 | 13 | |
| 10 | 2188 | +362.680.916 | +1 | 1 | |
| 11 | 2415 | +354.145.091 | +1 | 1 | |
| 12 | 2681 | +353.631.568 | +1 | ||
| 13 | 1118 | +352.162.909 | +5 | 28 | |
| 14 | 2109 | +350.948.237 | +2 | 1 | |
| 15 | 1769 | +334.305.574 | +2 | 1 | |
| 16 | 1125 | +323.193.472 | +5 | 23 | |
| 17 | 2313 | +311.428.181 | +1 | 1 | |
| 18 | 1716 | +305.142.039 | +3 | 1 | |
| 19 | 1144 | +298.058.901 | +5 | 14 | |
| 20 | 2848 | +291.692.304 | — | ||
| 21 | 1384 | +281.649.861 | +3 | 2 | |
| 22 | 1368 | +280.041.481 | +3 | 2 | |
| 23 | 1526 | +279.415.690 | +2 | 1 | |
| 24 | 1673 | +275.001.968 | +2 | 1 | |
| 25 | 1622 | +274.395.049 | +2 | 1 | |
| 26 | 1678 | +268.248.138 | +2 | 1 | |
| 27 | 1065 | +267.818.614 | +5 | 23 | |
| 28 | 2593 | +261.053.519 | +1 | ||
| 29 | 1690 | +246.887.831 | +1 | 1 | |
| 30 | 1229 | +246.534.041 | +3 | 4 | |
| 31 | 1063 | +235.626.561 | +4 | 17 | |
| 32 | 1280 | +232.928.100 | +3 | 3 | |
| 33 | 1308 | +228.014.068 | +3 | 1 | |
| 34 | 1124 | +224.463.380 | +4 | 18 | |
| 35 | 1282 | +220.151.890 | +3 | 4 | |
| 36 | 2461 | +217.749.440 | +1 | ||
| 37 | 1068 | +215.712.367 | +4 | 16 | |
| 38 | 1341 | +210.244.906 | +2 | 5 | |
| 39 | 1250 | +203.172.457 | +2 | 2 | |
| 40 | 1496 | +202.221.191 | +2 | 3 | |
| 41 | 1186 | +200.024.275 | +2 | 4 | |
| 42 | 1283 | +196.290.999 | +2 | 3 | |
| 43 | 1167 | +193.980.353 | +2 | 6 | |
| 44 | 1272 | +190.962.875 | +3 | 4 | |
| 45 | 1338 | +187.891.077 | +2 | ||
| 46 | 2119 | +187.669.370 | +1 | 1 | |
| 47 | 1400 | +183.789.204 | +2 | ||
| 48 | 1362 | +181.840.501 | +2 | 4 | |
| 49 | 1576 | +181.512.371 | +1 | 2 | |
| 50 | 1550 | +178.430.441 | +2 | 1 |
…
O site acompanha apenas os TOP 1000 maiores levels de cada mundo — personagens fora dessa faixa não aparecem nos rankings nem na busca.

