← Todos os mundos
Ranking · Grimoria I
#1
#2
#3

Lucas Coinsforgamers
ED · Elder Druid · Grimoria I
Lv 907+14 lv
+537.419.894 XP

Cogu Monkfobico
MS · Master Sorcerer · Grimoria I
Lv 891+13 lv
+520.171.873 XP

Terror Isty Bombinha
MS · Master Sorcerer · Grimoria I
Lv 1182+7 lv
+490.969.567 XP
| # | Personagem | Level | XP ganho | Levels | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1126 | +469.515.733 | +7 | 1 | |
| 5 | 658 | +405.559.601 | +19 | 69 | |
| 6 | 1263 | +405.338.854 | +5 | ||
| 7 | 618 | +384.967.702 | +21 | 98 | |
| 8 | 781 | +382.795.215 | +13 | 33 | |
| 9 | 1250 | +376.710.480 | +5 | ||
| 10 | 1132 | +364.619.999 | +5 | 2 | |
| 11 | 854 | +360.763.925 | +10 | 16 | |
| 12 | 841 | +358.333.113 | +10 | 11 | |
| 13 | 853 | +349.989.711 | +10 | 15 | |
| 14 | 1189 | +344.690.463 | +5 | 2 | |
| 15 | 1195 | +341.243.938 | +5 | 1 | |
| 16 | 1189 | +338.958.495 | +4 | 2 | |
| 17 | 1205 | +338.020.546 | +5 | 1 | |
| 18 | 1013 | +335.637.551 | +6 | 10 | |
| 19 | 1168 | +335.102.276 | +5 | 2 | |
| 20 | 899 | +330.429.019 | +8 | 9 | |
| 21 | 625 | +322.296.762 | +17 | 88 | |
| 22 | 1136 | +301.730.983 | +4 | 2 | |
| 23 | 1107 | +295.602.490 | +5 | ||
| 24 | 1055 | +293.847.047 | +5 | 1 | |
| 25 | 713 | +289.477.630 | +12 | 29 | |
| 26 | 1224 | +288.459.206 | +4 | ||
| 27 | 811 | +280.965.403 | +9 | 15 | |
| 28 | 883 | +280.031.830 | +7 | 5 | |
| 29 | 920 | +278.134.885 | +6 | 10 | |
| 30 | 1143 | +274.470.173 | +4 | ||
| 31 | 695 | +271.812.020 | +12 | 17 | |
| 32 | 1125 | +263.911.824 | +4 | 1 | |
| 33 | 795 | +258.409.497 | +9 | 14 | |
| 34 | 650 | +257.176.040 | +13 | 49 | |
| 35 | 740 | +256.347.692 | +9 | 22 | |
| 36 | 702 | +256.201.055 | +11 | 29 | |
| 37 | 623 | +255.014.241 | +13 | 68 | |
| 38 | 1136 | +252.139.299 | +4 | ||
| 39 | 666 | +249.862.218 | +11 | 32 | |
| 40 | 994 | +248.592.770 | +5 | 5 | |
| 41 | 709 | +230.233.386 | +9 | 24 | |
| 42 | 992 | +229.745.632 | +5 | 4 | |
| 43 | 1100 | +223.718.298 | +4 | ||
| 44 | 659 | +222.976.823 | +10 | 26 | |
| 45 | 709 | +216.293.951 | +9 | 22 | |
| 46 | 703 | +215.050.571 | +8 | 27 | |
| 47 | 654 | +214.795.312 | +11 | 28 | |
| 48 | 897 | +214.187.669 | +6 | 5 | |
| 49 | 902 | +213.385.455 | +5 | 6 | |
| 50 | 749 | +213.179.727 | +8 | 18 |
…
O site acompanha apenas os TOP 1000 maiores levels de cada mundo — personagens fora dessa faixa não aparecem nos rankings nem na busca.


