← Todos os mundos
Ranking · Lunarian
#1
#2
#3

Hard Paradox
EK · Elite Knight · Lunarian
Lv 2978+2 lv
+771.931.677 XP

Paniczada
MS · Master Sorcerer · Lunarian
Lv 2169+3 lv
+760.215.418 XP

Kaiquerah Almighty
RP · Royal Paladin · Lunarian
Lv 2932+2 lv
+744.333.821 XP
| # | Personagem | Level | XP ganho | Levels | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1935 | +715.012.403 | +4 | 1 | |
| 5 | 2352 | +675.145.145 | +3 | ||
| 6 | 2175 | +672.726.607 | +3 | 1 | |
| 7 | 2326 | +543.935.266 | +2 | ||
| 8 | 2550 | +543.537.194 | +1 | ||
| 9 | 1969 | +492.655.898 | +2 | 1 | |
| 10 | 1809 | +475.218.633 | +3 | 1 | |
| 11 | 1193 | +436.858.989 | +7 | 15 | |
| 12 | 1923 | +431.538.852 | +3 | 1 | |
| 13 | 2332 | +430.395.735 | +1 | ||
| 14 | 1563 | +427.814.129 | +4 | 1 | |
| 15 | 1885 | +421.425.006 | +3 | 1 | |
| 16 | 2119 | +417.020.605 | +1 | 2 | |
| 17 | 1891 | +416.967.385 | +2 | 1 | |
| 18 | 1448 | +416.876.683 | +4 | 3 | |
| 19 | 1872 | +408.844.529 | +3 | 1 | |
| 20 | 2209 | +398.255.844 | +2 | 1 | |
| 21 | 2117 | +391.716.604 | +1 | 1 | |
| 22 | 2671 | +383.907.670 | +1 | ||
| 23 | 1884 | +372.764.559 | +2 | 1 | |
| 24 | 1663 | +361.566.588 | +3 | 1 | |
| 25 | 1493 | +361.538.172 | +3 | 2 | |
| 26 | 1523 | +353.621.543 | +3 | 2 | |
| 27 | 2314 | +349.887.485 | +1 | ||
| 28 | 2102 | +349.246.286 | +2 | 1 | |
| 29 | 1926 | +338.445.004 | +2 | 2 | |
| 30 | 2230 | +333.855.847 | +1 | 1 | |
| 31 | 1997 | +332.621.696 | +2 | 1 | |
| 32 | 1803 | +327.383.140 | +2 | 1 | |
| 33 | 1929 | +326.409.258 | +1 | 1 | |
| 34 | 1697 | +322.906.278 | +2 | 1 | |
| 35 | 2497 | +322.096.086 | +1 | ||
| 36 | 1844 | +319.199.868 | +2 | 1 | |
| 37 | 1799 | +313.337.462 | +2 | 1 | |
| 38 | 2228 | +311.322.664 | +1 | 1 | |
| 39 | 1350 | +307.781.457 | +3 | 6 | |
| 40 | 1937 | +300.687.881 | +2 | 1 | |
| 41 | 2442 | +298.889.840 | +1 | ||
| 42 | 1461 | +297.348.333 | +2 | 4 | |
| 43 | 2311 | +296.360.563 | +1 | ||
| 44 | 1651 | +294.340.527 | +2 | 1 | |
| 45 | 1553 | +288.816.361 | +3 | 2 | |
| 46 | 1733 | +288.435.099 | +2 | 3 | |
| 47 | 1134 | +286.458.286 | +4 | 16 | |
| 48 | 1643 | +281.030.070 | +2 | 1 | |
| 49 | 1580 | +279.641.151 | +2 | 1 | |
| 50 | 1734 | +278.092.218 | +1 | 1 |
…
O site acompanha apenas os TOP 1000 maiores levels de cada mundo — personagens fora dessa faixa não aparecem nos rankings nem na busca.

