← Todos os mundos
Ranking · Mystian
#1
#2
#3

Ko nan
Elder Druid · Mystian
Lv 2023+4 lv
+825.780.905 XP

Gustavinhomcz Sohlazer
Master Sorcerer · Mystian
Lv 2351+2 lv
+686.397.031 XP

Sandrao Silver Fox
Royal Paladin · Mystian
Lv 2409+2 lv
+683.730.977 XP
| # | Personagem | Level | XP ganho | Levels | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2175 | +672.261.598 | +3 | ||
| 5 | 2144 | +666.896.609 | +3 | ||
| 6 | 2085 | +647.389.301 | +3 | ||
| 7 | 2167 | +526.345.839 | +2 | ||
| 8 | 2100 | +494.086.530 | +3 | ||
| 9 | 1915 | +414.604.064 | +3 | ||
| 10 | 2518 | +395.902.877 | +1 | ||
| 11 | 2064 | +387.075.702 | +2 | ||
| 12 | 1717 | +375.085.157 | +2 | ||
| 13 | 1306 | +367.512.251 | +4 | 5 | |
| 14 | 1177 | +361.336.934 | +5 | 9 | |
| 15 | 1396 | +357.206.565 | +4 | 2 | |
| 16 | 1276 | +354.494.108 | +5 | 3 | |
| 17 | 2044 | +348.128.819 | +2 | ||
| 18 | 2017 | +335.894.217 | +2 | 1 | |
| 19 | 1658 | +305.178.718 | +2 | ||
| 20 | 2409 | +299.672.598 | +1 | ||
| 21 | 2028 | +299.050.241 | +1 | ||
| 22 | 1962 | +298.251.449 | +1 | ||
| 23 | 2067 | +296.278.951 | +2 | ||
| 24 | 1955 | +293.417.025 | +2 | ||
| 25 | 2542 | +293.301.452 | +1 | ||
| 26 | 1315 | +285.960.316 | +4 | 4 | |
| 27 | 1698 | +285.876.624 | +2 | ||
| 28 | 1322 | +283.618.675 | +4 | 1 | |
| 29 | 1438 | +282.930.042 | +3 | 4 | |
| 30 | 2359 | +282.299.657 | +1 | ||
| 31 | 1610 | +280.271.549 | +2 | ||
| 32 | 1132 | +274.189.669 | +5 | 11 | |
| 33 | 1675 | +273.636.469 | +2 | 1 | |
| 34 | 1708 | +271.108.754 | +2 | ||
| 35 | 1125 | +269.641.502 | +4 | 10 | |
| 36 | 2030 | +266.927.496 | +1 | ||
| 37 | 1519 | +265.122.678 | +2 | ||
| 38 | 1074 | +261.926.488 | +5 | 18 | |
| 39 | 1536 | +257.791.982 | +2 | ||
| 40 | 1492 | +247.779.583 | +2 | 2 | |
| 41 | 1644 | +247.471.738 | +2 | ||
| 42 | 1381 | +233.606.015 | +3 | 2 | |
| 43 | 1480 | +233.242.071 | +3 | 3 | |
| 44 | 1164 | +230.029.139 | +4 | 6 | |
| 45 | 1403 | +229.362.371 | +3 | 1 | |
| 46 | 1544 | +224.094.892 | +2 | ||
| 47 | 1140 | +217.742.997 | +3 | 11 | |
| 48 | 1426 | +217.497.551 | +2 | ||
| 49 | 1468 | +214.710.508 | +2 | 1 | |
| 50 | 1140 | +211.487.151 | +3 | 10 |
…
O site acompanha apenas os TOP 1000 maiores levels de cada mundo — personagens fora dessa faixa não aparecem nos rankings nem na busca.

