← Todos os mundos
Ranking · Tenebrium
#1
#2
#3

Pzk Bloodmist
ED · Elder Druid · Tenebrium
Lv 1507+5 lv
+504.815.771 XP

Nckzerah Exorcista
ED · Elder Druid · Tenebrium
Lv 1678+4 lv
+487.079.051 XP

Oknight Asso
EK · Elite Knight · Tenebrium
Lv 975+10 lv
+454.774.694 XP
| # | Personagem | Level | XP ganho | Levels | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1690 | +447.558.076 | +4 | ||
| 5 | 1818 | +440.148.011 | +3 | ||
| 6 | 1582 | +435.153.471 | +4 | ||
| 7 | 1360 | +423.353.867 | +4 | ||
| 8 | 1885 | +405.216.788 | +3 | ||
| 9 | 1383 | +404.626.909 | +5 | 1 | |
| 10 | 1472 | +396.592.670 | +4 | ||
| 11 | 1694 | +390.277.162 | +3 | ||
| 12 | 1578 | +383.726.634 | +3 | ||
| 13 | 1698 | +369.435.343 | +2 | ||
| 14 | 1692 | +352.311.180 | +3 | ||
| 15 | 1425 | +347.373.938 | +4 | ||
| 16 | 1591 | +300.853.069 | +3 | ||
| 17 | 1424 | +298.843.058 | +3 | 1 | |
| 18 | 999 | +297.628.617 | +6 | 14 | |
| 19 | 1004 | +296.472.357 | +6 | 19 | |
| 20 | 1100 | +291.370.769 | +5 | 5 | |
| 21 | 1124 | +290.196.480 | +5 | 7 | |
| 22 | 1430 | +287.496.829 | +3 | ||
| 23 | 1617 | +284.681.521 | +2 | ||
| 24 | 1232 | +280.815.510 | +4 | 4 | |
| 25 | 1712 | +274.843.387 | +2 | ||
| 26 | 1491 | +274.387.679 | +2 | ||
| 27 | 876 | +273.213.504 | +7 | 23 | |
| 28 | 1078 | +266.135.489 | +5 | 5 | |
| 29 | 1077 | +265.701.070 | +5 | 7 | |
| 30 | 1474 | +260.042.352 | +3 | ||
| 31 | 1374 | +258.608.013 | +3 | 1 | |
| 32 | 1063 | +258.230.175 | +4 | 6 | |
| 33 | 1330 | +255.532.936 | +3 | 1 | |
| 34 | 1249 | +250.245.296 | +4 | 2 | |
| 35 | 1127 | +248.122.835 | +4 | 3 | |
| 36 | 1155 | +248.022.772 | +3 | 1 | |
| 37 | 1201 | +247.273.314 | +4 | 2 | |
| 38 | 961 | +245.285.311 | +6 | 24 | |
| 39 | 1381 | +242.555.460 | +2 | 1 | |
| 40 | 1513 | +242.545.930 | +2 | ||
| 41 | 1179 | +229.351.900 | +3 | 1 | |
| 42 | 1187 | +229.140.642 | +4 | 2 | |
| 43 | 1283 | +228.230.490 | +2 | ||
| 44 | 883 | +226.592.826 | +6 | 30 | |
| 45 | 1094 | +224.505.633 | +3 | 1 | |
| 46 | 972 | +223.095.820 | +5 | 10 | |
| 47 | 1123 | +223.004.636 | +4 | 4 | |
| 48 | 1521 | +220.530.394 | +2 | ||
| 49 | 1105 | +219.173.524 | +3 | 7 | |
| 50 | 896 | +217.902.264 | +5 | 15 |
…
O site acompanha apenas os TOP 1000 maiores levels de cada mundo — personagens fora dessa faixa não aparecem nos rankings nem na busca.


