← Todos os mundos
Ranking · grimoria i
#1
#2
#3

Cogu Monkfobico
Master Sorcerer · Grimoria I
Lv 891+13 lv
+520.171.873 XP

Lucas Coinsforgamers
Elder Druid · Grimoria I
Lv 906+13 lv
+512.639.823 XP

Coinsforgamers Keep
Elder Druid · Grimoria I
Lv 1126+7 lv
+469.515.733 XP
| # | Personagem | Level | XP ganho | Levels | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1263 | +405.157.522 | +5 | ||
| 5 | 1180 | +392.795.722 | +5 | 2 | |
| 6 | 618 | +384.967.702 | +21 | 99 | |
| 7 | 781 | +382.795.215 | +13 | 33 | |
| 8 | 1250 | +376.486.484 | +5 | ||
| 9 | 1132 | +364.598.335 | +5 | 2 | |
| 10 | 854 | +360.763.925 | +10 | 16 | |
| 11 | 1189 | +344.690.463 | +5 | 2 | |
| 12 | 1195 | +341.243.938 | +5 | 1 | |
| 13 | 1189 | +338.958.495 | +4 | 2 | |
| 14 | 1205 | +337.936.221 | +5 | 1 | |
| 15 | 1013 | +335.631.771 | +6 | 10 | |
| 16 | 1168 | +335.102.276 | +5 | 2 | |
| 17 | 899 | +330.429.019 | +8 | 9 | |
| 18 | 1136 | +301.730.983 | +4 | 2 | |
| 19 | 1107 | +295.602.490 | +5 | ||
| 20 | 1055 | +293.847.047 | +5 | 1 | |
| 21 | 653 | +288.262.223 | +14 | 48 | |
| 22 | 1224 | +288.230.664 | +4 | ||
| 23 | 811 | +280.965.403 | +9 | 15 | |
| 24 | 883 | +280.031.830 | +7 | 5 | |
| 25 | 920 | +278.134.885 | +6 | 11 | |
| 26 | 1143 | +274.470.173 | +4 | ||
| 27 | 1125 | +263.911.824 | +4 | 1 | |
| 28 | 795 | +258.409.497 | +9 | 14 | |
| 29 | 650 | +257.176.040 | +13 | 50 | |
| 30 | 740 | +256.345.977 | +9 | 22 | |
| 31 | 623 | +255.014.241 | +13 | 70 | |
| 32 | 1136 | +251.823.499 | +4 | ||
| 33 | 702 | +243.214.532 | +11 | 27 | |
| 34 | 994 | +239.522.301 | +5 | 4 | |
| 35 | 709 | +230.233.386 | +9 | 26 | |
| 36 | 1100 | +223.718.298 | +4 | 1 | |
| 37 | 659 | +222.976.823 | +10 | 28 | |
| 38 | 620 | +220.955.332 | +12 | 62 | |
| 39 | 654 | +214.572.533 | +11 | 31 | |
| 40 | 902 | +213.385.455 | +5 | 6 | |
| 41 | 895 | +212.609.657 | +5 | 3 | |
| 42 | 703 | +204.235.321 | +8 | 27 | |
| 43 | 611 | +199.491.942 | +11 | 50 | |
| 44 | 749 | +198.252.013 | +8 | 16 | |
| 45 | 796 | +194.697.018 | +6 | 6 | |
| 46 | 709 | +191.500.202 | +8 | 17 | |
| 47 | 811 | +190.274.822 | +6 | 10 | |
| 48 | 836 | +185.482.101 | +5 | 8 | |
| 49 | 833 | +185.097.238 | +5 | 8 | |
| 50 | 935 | +182.486.693 | +4 | 4 |
…
O site acompanha apenas os TOP 1000 maiores levels de cada mundo — personagens fora dessa faixa não aparecem nos rankings nem na busca.

