Histórico de XP
Consulte o ganho de experiência em datas passadas · todos os mundos do RubinOT
Dados disponíveis de 26/07/2026 até 28/07/2026 · 3 dias com coletas
Resultados: 28/07/2026
1971 jogadores +23.690.552.699 XP
| # | Personagem | Level | XP ganho | Levels | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2210 | +95.654.450 | +1 | ||
| 2 | 1151 | +87.215.631 | +2 | 6 | |
| 3 | 1652 | +87.133.264 | +1 | 1 | |
| 4 | 1547 | +85.963.872 | +1 | ||
| 5 | 2333 | +85.020.960 | — | ||
| 6 | 1107 | +83.342.645 | +1 | 3 | |
| 7 | 1197 | +83.031.788 | +1 | 6 | |
| 8 | 952 | +82.507.541 | +2 | 4 | |
| 9 | 1984 | +81.268.860 | +1 | ||
| 10 | 2109 | +80.105.258 | — | ||
| 11 | 1178 | +78.268.145 | +1 | 3 | |
| 12 | 1210 | +76.729.605 | +1 | 4 | |
| 13 | 1527 | +74.383.464 | +1 | 3 | |
| 14 | 785 | +74.110.870 | +3 | 11 | |
| 15 | 1181 | +73.837.021 | +1 | 1 | |
| 16 | 2012 | +73.764.862 | +1 | ||
| 17 | 1001 | +72.624.385 | +2 | 6 | |
| 18 | 1153 | +72.446.241 | +1 | 1 | |
| 19 | 1471 | +72.278.430 | +1 | 2 | |
| 20 | 1905 | +70.924.008 | — | ||
| 21 | 1482 | +70.104.704 | +1 | 2 | |
| 22 | 2115 | +69.692.692 | +1 | ||
| 23 | 1164 | +68.998.004 | +1 | ||
| 24 | 1518 | +68.256.970 | — | ||
| 25 | 1170 | +67.893.676 | +1 | 4 | |
| 26 | 1789 | +67.736.027 | +1 | ||
| 27 | 1209 | +67.513.564 | +1 | ||
| 28 | 1553 | +67.400.312 | — | 2 | |
| 29 | 1665 | +66.413.616 | — | ||
| 30 | 997 | +65.510.141 | +1 | 1 | |
| 31 | 1791 | +64.046.240 | — | ||
| 32 | 1511 | +63.800.576 | — | 1 | |
| 33 | 1277 | +63.651.851 | +1 | ||
| 34 | 924 | +62.970.283 | +1 | 2 | |
| 35 | 766 | +62.351.816 | +2 | 9 | |
| 36 | 1593 | +61.593.588 | +1 | ||
| 37 | 1364 | +61.431.098 | +1 | ||
| 38 | 1190 | +60.643.148 | +1 | 3 | |
| 39 | 732 | +60.631.275 | +3 | 2 | |
| 40 | 1287 | +60.278.207 | +1 | 3 | |
| 41 | 2230 | +59.971.618 | — | ||
| 42 | 1181 | +59.261.929 | +1 | 2 | |
| 43 | 1102 | +59.006.652 | +1 | 1 | |
| 44 | 1452 | +58.887.456 | +1 | ||
| 45 | 1536 | +58.852.075 | +1 | ||
| 46 | 1708 | +58.242.880 | — | 2 | |
| 47 | 1377 | +57.963.599 | +1 | ||
| 48 | 1872 | +57.851.926 | — | ||
| 49 | 1343 | +57.577.240 | +1 | 2 | |
| 50 | 1333 | +56.952.056 | — |
…
O site acompanha apenas os TOP 1000 maiores levels de cada mundo — personagens fora dessa faixa não aparecem nos rankings nem na busca.




